Triple Lumen Catheters for Cystometry, Pressure/Flow Studies, Urethral Pressure Profilometry and Leak Point Pressure
Separate urethral and fill lumens allow recording of urethral pressure during filling. Two opposing 0.026" precision ports are placed in a transverse plane to optimize urethral pressure profile accuracy and reproducibility. Packaged sterile. "F" and "M" suffixes indicate "Female" and "Male" respectively.
Separate urethral and fill lumens allow recording of urethral pressure during filling. Two opposing 0.026" precision ports are placed in a transverse plane to optimize urethral pressure profile accuracy and reproducibility. Packaged sterile. "F" and "M" suffixes indicate "Female" and "Male" respectively.
| Part No. | Description | Diameter | R-Opaque | pura | Catheter | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC-7F | Triple lumen catheter | 7Fr | No | 5.6cm | 38cm | Straight |
| TLC-7M | Triple lumen catheter | 7Fr | No | 7.6cm | 38 cm | Straight |
| CTLC-7M | Triple lumen catheter | 7Fr | No | 7.6cm | 38cm | Coudé |
| TLC-9F | Triple lumen catheter | 9Fr | No | 5.6cm | 43cm | Straight |
| TLC-9M | Triple lumen catheter | 9Fr | No | 7.6cm | 43cm | Straight |
| CTLC-9M | Triple lumen catheter | 9Fr | No | 7.6cm | 43cm | Coudé |
| TLCXRO-7F | Triple lumen catheter | 7Fr | Yes | 5.6cm | 43cm | Straight |
| TLCXRO-7M | Triple lumen catheter | 7Fr | Yes | 7.6cm | 43cm | Straight |
| CTLCXRO-7M | Triple lumen catheter | 7Fr | Yes | 7.6cm | 43cm | Coudé |
| TLCXRO-9F | Triple lumen catheter | 9Fr | Yes | 5.6cm | 43cm | Straight |
| TLCXRO-9M | Triple lumen catheter | 9Fr | Yes | 7.6cm | 43cm | Straight |
| CTLCXRO-9M | Triple lumen catheter | 9Fr | Yes | 7.6cm | 43cm | Coudé |






